Cenník
Penový expandovaný polystyrén - EPS
| Označenie | EPS 100 | EPS 70, EPS 70 F | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozmer platní | 1000 x 500, 2000 x 1000 mm | 2000 x 1000, 1000 x 500 mm | ||
| Použitie | pod podlahy, na ploché strechy | podkrovie, zateplovanie fasád | ||
| Cena / m² | Cena / m² | |||
| Hrúbka (mm) | € bez DPH | € s DPH | € bez DPH | € s DPH |
| 10 | 0,41 | 0,49 | 0,31 | 0,37 |
| 20 | 0,82 | 0,98 | 0,62 | 0,74 |
| 30 | 1,23 | 1,46 | 0,93 | 1,11 |
| 40 | 1,64 | 1,95 | 1,24 | 1,47 |
| 50 | 2,05 | 2,44 | 1,55 | 1,84 |
| 60 | 2,46 | 2,93 | 1,86 | 2,21 |
| 70 | 2,87 | 3,41 | 2,17 | 2,58 |
| 80 | 3,28 | 3,90 | 2,48 | 2,95 |
| 90 | 3,69 | 4,39 | 2,79 | 3,32 |
| 100 | 4,10 | 4,88 | 3,10 | 3,69 |
| 110 | 4,51 | 5,37 | 3,41 | 4,06 |
| 120 | 4,92 | 5,85 | 3,72 | 4,43 |
| 130 | 5,33 | 6,34 | 4,03 | 4,80 |
| 140 | 5,74 | 6,83 | 4,34 | 5,16 |
| 150 | 6,15 | 7,32 | 4,65 | 5,53 |
| cena za m3 | 41 | 48,79 | 31 | 36,89 |
Platnosť od 10. 5. 2010