Dosky z penového polystyrénu
DOSKY Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU
Z hľadiska technológie výroby dosiek z penového polystyrénu sa rozoznávajú dva fyzikálne a mechanicky mierne odlišné typy:
1. EPS – expandovaný polystyrén
- všeobecne známy ako vynikajúci izolant pre kontaktné a odvetrané zatepľovacie systémy domov a budov
- nízka hmotnosť a výborné mechanické aj chemické vlastnosti vhodné pre lepenie a kotvenie na rôzne materiály
- ľahko mechanicky a za určitých podmienok tepelne opracovateľný materiál
- technológia ich výroby umožňuje riešiť tvarové prispôsobenie požiadavkám praxe ako súčasť konštrukčných, dekoračných a pod. aplikácií
- slúžia ako vhodný výplňový materiál pri rekonštrukciách a opravách
2. XPS – extrúdovaný polystyrén
- má prakticky rovnaké tepelno izolačné vlastnosti ako EPS
- pre svoju mimoriadne nízku nasiakavosť je v zateplovacích systémoch predurčený na zateplenie základov a soklov
- je vhodný ako podklad pre podlahy nakoľko má lepšie mechanické vlastnosti ako EPS
- mechanicky je ľahko obrábateľný (pílenie, brúsenie, frézovanie a pod.)
Orientačné hrúbky izolačných dosiek pre zateplenie podľa “R“
| Materiál | Súčiniteľ teplotnej vodivosti l (W/mK) | Hrúbka konštrukcie (cm) | Tepelný odpor R (m2K/W) | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plná tehla | 0,8 | 30 | 0,37 | 1,28 | 1,51 | 1,72 | 2,17 | 2,63 | 3,12 |
| 0,8 | 45 | 0,77 | 1,47 | 1,69 | 1,92 | 2,38 | 2,86 | 3,33 | |
| Jednoduchý betón | 1,3 | 15 | 0,12 | 1,02 | 1,25 | 1,47 | 1,92 | 2,38 | 2,86 |
| 1,3 | 30 | 0,23 | 1,14 | 1,37 | 1,59 | 2,04 | 2,50 | 2,94 | |
| Železobetón | 1,58 | 15 | 0,09 | 1,00 | 1,23 | 1,45 | 1,92 | 2,38 | 2,86 |
| 1,58 | 30 | 0,19 | 1,10 | 1,33 | 1,56 | 2,00 | 2,44 | 2,94 | |
| Škvárobetónové tvárnice | 0,74 | 30 | 0,40 | 1,31 | 1,54 | 1,75 | 2,22 | 2,70 | 3,12 |
| 0,74 | 43 | 0,58 | 1,49 | 1,72 | 1,96 | 2,38 | 2,86 | 3,33 | |
| Pórobetónové tvárnice | 0,15 | 24 | 1,59 | 2,50 | 2,70 | 2,94 | 3,45 | 3,85 | 4,35 |
| 0,15 | 44 | 2,94 | 3,85 | 4,00 | 4,35 | 4,76 | 5,26 | 5,56 | |
| Tehla CDm | 0,69 | 24 | 0,58 | 1,25 | 1,49 | 1,72 | 2,17 | 2,63 | 3,03 |
| 0,69 | 36,5 | 0,53 | 1,43 | 1,67 | 1,89 | 2,33 | 2,78 | 3,23 | |
| Tvárnica CD Týn | 0,5 | 29 | 0,58 | 1,49 | 1,72 | 1,96 | 2,38 | 2,86 | 3,33 |
| 0,5 | 36,5 | 0,73 | 1,64 | 1,85 | 2,08 | 2,56 | 3,03 | 3,45 | |
| Tehlové termické bloky murované na maltu | 0,172 | 24 | 1,39 | 2,33 | 2,56 | 2,78 | 3,23 | 3,70 | 4,17 |
| 0,172 | 36,5 | 2,13 | 3,03 | 3,23 | 3,45 | 4,00 | 4,35 | 4,76 | |
| 0,172 | 44 | 2,56 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | 4,35 | 4,76 | 5,26 |
